中文字幕视频免费观看_久久精品一区二区国产_日本中文在线_在线视频 中文字幕_日日夜夜狠狠_亚洲午夜av

完全獎牌榜

截至北京時間 2021-07-13 13:27:48
排名 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 總數
1 美國 美國 46 37 38 121
男子 18 18 19 55
女子 27 17 17 61
混合 1 2 2 5
2 英國 英國 27 23 17 67
男子 18 13 9 40
女子 7 9 8 24
混合 2 1 0 3
3 中國 中國 26 18 26 70
男子 12 7 9 28
女子 14 11 16 41
混合 0 0 1 1
4 俄羅斯 俄羅斯 19 18 19 56
男子 9 6 12 27
女子 10 12 7 29
混合 0 0 0 0
5 德國 德國 17 10 15 42
男子 10 2 9 21
女子 5 6 4 15
混合 2 2 2 6
6 日本 日本 12 8 21 41
男子 5 7 11 23
女子 7 1 10 18
混合 0 0 0 0
7 法國 法國 10 18 14 42
男子 5 10 13 28
女子 3 7 1 11
混合 2 1 0 3
8 韓國 韓國 9 3 9 21
男子 4 2 6 12
女子 5 1 3 9
混合 0 0 0 0
9 意大利 意大利 8 12 8 28
男子 7 5 6 18
女子 1 7 2 10
混合 0 0 0 0
10 澳大利亞 澳大利亞 8 11 10 29
男子 3 7 5 15
女子 5 3 4 12
混合 0 1 1 2
11 荷蘭 荷蘭 8 7 4 19
男子 2 3 2 7
女子 6 4 2 12
混合 0 0 0 0
12 匈牙利 匈牙利 8 3 4 15
男子 1 2 2 5
女子 7 1 2 10
混合 0 0 0 0
13 巴西 巴西 7 6 6 19
男子 5 5 4 14
女子 2 1 2 5
混合 0 0 0 0
14 西班牙 西班牙 7 4 6 17
男子 3 1 4 8
女子 4 3 2 9
混合 0 0 0 0
15 肯尼亞 肯尼亞 6 6 1 13
男子 3 3 0 6
女子 3 3 1 7
混合 0 0 0 0
16 牙買加 牙買加 6 3 2 11
男子 4 1 0 5
女子 2 2 2 6
混合 0 0 0 0
17 克羅地亞 克羅地亞 5 3 2 10
男子 3 3 1 7
女子 2 0 1 3
混合 0 0 0 0
18 古巴 古巴 5 2 4 11
男子 5 1 3 9
女子 0 1 1 2
混合 0 0 0 0
19 新西蘭 新西蘭 4 9 5 18
男子 3 1 3 7
女子 1 8 2 11
混合 0 0 0 0
20 加拿大 加拿大 4 3 15 22
男子 1 1 3 5
女子 3 2 11 16
混合 0 0 1 1
21 烏茲別克斯坦 烏茲別克斯坦 4 2 7 13
男子 4 2 7 13
女子 0 0 0 0
混合 0 0 0 0
22 哈薩克斯坦 哈薩克斯坦 3 5 9 17
男子 3 3 3 9
女子 0 2 6 8
混合 0 0 0 0
23 哥倫比亞 哥倫比亞 3 2 3 8
男子 1 1 2 4
女子 2 1 1 4
混合 0 0 0 0
24 瑞士 瑞士 3 2 2 7
男子 3 0 0 3
女子 0 2 2 4
混合 0 0 0 0
25 伊朗 伊朗 3 1 4 8
男子 3 1 3 7
女子 0 0 1 1
混合 0 0 0 0
26 希臘 希臘 3 1 2 6
男子 1 1 1 3
女子 2 0 1 3
混合 0 0 0 0
27 阿根廷 阿根廷 3 1 0 4
男子 1 1 0 2
女子 1 0 0 1
混合 1 0 0 1
28 丹麥 丹麥 2 6 7 15
男子 1 3 3 7
女子 1 3 4 8
混合 0 0 0 0
29 瑞典 瑞典 2 6 3 11
男子 0 2 0 2
女子 2 3 3 8
混合 0 1 0 1
30 南非 南非 2 6 2 10
男子 1 5 2 8
女子 1 1 0 2
混合 0 0 0 0
31 烏克蘭 烏克蘭 2 5 4 11
男子 2 4 2 8
女子 0 1 2 3
混合 0 0 0 0
32 塞爾維亞 塞爾維亞 2 4 2 8
男子 2 2 0 4
女子 0 2 2 4
混合 0 0 0 0
33 波蘭 波蘭 2 3 6 11
男子 0 1 2 3
女子 2 2 4 8
混合 0 0 0 0
34 朝鮮 朝鮮 2 3 2 7
男子 1 1 1 3
女子 1 2 1 4
混合 0 0 0 0
35 泰國 泰國 2 2 2 6
男子 0 1 1 2
女子 2 1 1 4
混合 0 0 0 0
比利時 比利時 2 2 2 6
男子 1 2 1 4
女子 1 0 1 2
混合 0 0 0 0
37 斯洛伐克 斯洛伐克 2 2 0 4
男子 2 2 0 4
女子 0 0 0 0
混合 0 0 0 0
38 格魯吉亞 格魯吉亞 2 1 4 7
男子 2 1 4 7
女子 0 0 0 0
混合 0 0 0 0
39 阿塞拜疆 阿塞拜疆 1 7 10 18
男子 1 6 7 14
女子 0 1 3 4
混合 0 0 0 0
40 白俄羅斯 白俄羅斯 1 4 4 9
男子 1 2 2 5
女子 0 2 2 4
混合 0 0 0 0
41 土耳其 土耳其 1 3 4 8
男子 1 3 3 7
女子 0 0 1 1
混合 0 0 0 0
42 亞美尼亞 亞美尼亞 1 3 0 4
男子 1 3 0 4
女子 0 0 0 0
混合 0 0 0 0
43 捷克 捷克 1 2 7 10
男子 1 2 3 6
女子 0 0 3 3
混合 0 0 1 1
44 埃塞俄比亞 埃塞俄比亞 1 2 5 8
男子 0 1 2 3
女子 1 1 3 5
混合 0 0 0 0
45 斯洛文尼亞 斯洛文尼亞 1 2 1 4
男子 0 2 0 2
女子 1 0 1 2
混合 0 0 0 0
46 印度尼西亞 印度尼西亞 1 2 0 3
男子 0 1 0 1
女子 0 1 0 1
混合 1 0 0 1
47 羅馬尼亞 羅馬尼亞 1 1 3 5
男子 0 1 2 3
女子 1 0 1 2
混合 0 0 0 0
48 巴林 巴林 1 1 0 2
男子 0 0 0 0
女子 1 1 0 2
混合 0 0 0 0
越南 越南 1 1 0 2
男子 1 1 0 2
女子 0 0 0 0
混合 0 0 0 0
50 中華臺北 中華臺北 1 0 2 3
男子 0 0 0 0
女子 1 0 2 3
混合 0 0 0 0
51 獨立奧林匹克運動員 獨立奧林匹克運動員 1 0 1 2
男子 1 0 1 2
女子 0 0 0 0
混合 0 0 0 0
科特迪瓦 科特迪瓦 1 0 1 2
男子 1 0 0 1
女子 0 0 1 1
混合 0 0 0 0
巴哈馬 巴哈馬 1 0 1 2
男子 0 0 1 1
女子 1 0 0 1
混合 0 0 0 0
54 新加坡 新加坡 1 0 0 1
男子 1 0 0 1
女子 0 0 0 0
混合 0 0 0 0
塔吉克斯坦 塔吉克斯坦 1 0 0 1
男子 1 0 0 1
女子 0 0 0 0
混合 0 0 0 0
波多黎各 波多黎各 1 0 0 1
男子 0 0 0 0
女子 1 0 0 1
混合 0 0 0 0
斐濟 斐濟 1 0 0 1
男子 1 0 0 1
女子 0 0 0 0
混合 0 0 0 0
約旦 約旦 1 0 0 1
男子 1 0 0 1
女子 0 0 0 0
混合 0 0 0 0
科索沃 科索沃 1 0 0 1
男子 0 0 0 0
女子 1 0 0 1
混合 0 0 0 0
60 馬來西亞 馬來西亞 0 4 1 5
男子 0 2 1 3
女子 0 1 0 1
混合 0 1 0 1
61 墨西哥 墨西哥 0 3 2 5
男子 0 1 2 3
女子 0 2 0 2
混合 0 0 0 0
62 阿爾及利亞 阿爾及利亞 0 2 0 2
男子 0 2 0 2
女子 0 0 0 0
混合 0 0 0 0
愛爾蘭 愛爾蘭 0 2 0 2
男子 0 1 0 1
女子 0 1 0 1
混合 0 0 0 0
64 立陶宛 立陶宛 0 1 3 4
男子 0 1 2 3
女子 0 0 1 1
混合 0 0 0 0
65 保加利亞 保加利亞 0 1 2 3
男子 0 0 0 0
女子 0 1 2 3
混合 0 0 0 0
委內瑞拉 委內瑞拉 0 1 2 3
男子 0 0 1 1
女子 0 1 1 2
混合 0 0 0 0
67 蒙古 蒙古 0 1 1 2
男子 0 0 1 1
女子 0 1 0 1
混合 0 0 0 0
印度 印度 0 1 1 2
男子 0 0 0 0
女子 0 1 1 2
混合 0 0 0 0
69 卡塔爾 卡塔爾 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
女子 0 0 0 0
混合 0 0 0 0
菲律賓 菲律賓 0 1 0 1
男子 0 0 0 0
女子 0 1 0 1
混合 0 0 0 0
布隆迪 布隆迪 0 1 0 1
男子 0 0 0 0
女子 0 1 0 1
混合 0 0 0 0
尼日爾 尼日爾 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
女子 0 0 0 0
混合 0 0 0 0
格林納達 格林納達 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
女子 0 0 0 0
混合 0 0 0 0
74 挪威 挪威 0 0 4 4
男子 0 0 3 3
女子 0 0 1 1
混合 0 0 0 0
75 埃及 埃及 0 0 3 3
男子 0 0 1 1
女子 0 0 2 2
混合 0 0 0 0
突尼斯 突尼斯 0 0 3 3
男子 0 0 1 1
女子 0 0 2 2
混合 0 0 0 0
77 以色列 以色列 0 0 2 2
男子 0 0 1 1
女子 0 0 1 1
混合 0 0 0 0
78 特立尼達和多巴哥 特立尼達和多巴哥 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
女子 0 0 0 0
混合 0 0 0 0
阿拉伯聯合酋長國 阿拉伯聯合酋長國 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
女子 0 0 0 0
混合 0 0 0 0
葡萄牙 葡萄牙 0 0 1 1
男子 0 0 0 0
女子 0 0 1 1
混合 0 0 0 0
尼日利亞 尼日利亞 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
女子 0 0 0 0
混合 0 0 0 0
奧地利 奧地利 0 0 1 1
男子 0 0 0 0
女子 0 0 0 0
混合 0 0 1 1
摩洛哥 摩洛哥 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
女子 0 0 0 0
混合 0 0 0 0
愛沙尼亞 愛沙尼亞 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
女子 0 0 0 0
混合 0 0 0 0
芬蘭 芬蘭 0 0 1 1
男子 0 0 0 0
女子 0 0 1 1
混合 0 0 0 0
摩爾多瓦 摩爾多瓦 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
女子 0 0 0 0
混合 0 0 0 0
多米尼加 多米尼加 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
女子 0 0 0 0
混合 0 0 0 0
總計 307 307 360 974
男子 161 163 194 518
女子 137 135 157 429
混合 9 9 9 27
主站蜘蛛池模板: 国产精品久久成人影院 | 国产成人免费视频精品一区二区 | 边做边爱边吃奶叫床的视频 | 91精品专区 | 欧美精品久久久亚洲 | 欧美韩国日本一区 | 可以免费看的毛片 | 国产在线欧美日韩精品一区二区 | 国产成a人片在线观看视频下载 | 亚洲国产综合久久精品 | 国产亚洲欧美日韩俺去了 | 99精品热视频 | 亚洲欧美日韩高清一区二区一 | 日本丶国产丶欧美色综合 | 亚洲一区二区三区免费观看 | 国产片一区二区三区 | 日产精品一区二区三区免费 | 久久99精品国产99久久 | 国产日韩亚洲欧美 | 亚洲国产激情 | 欧美日韩综合网 | 在线亚洲欧国产精品专区 | 日韩在线观看第一页 | 久久成人a毛片免费观看网站 | 一区二区三区免费在线观看 | 久热精品在线观看 | 九九九影院| 黄色在线免费看 | 亚洲国内精品 | 亚洲一区精品伊人久久 | 伊人婷婷色 | 中文字幕va一区二区三区 | 国产一区二区免费 | 国产日韩欧美亚洲综合首页 | 2022国产精品福利在线观看 | 亚洲精品电影 | 最近中文字幕高清电影在线 | 亚洲第一视频区 | 免费看黄色毛片 | 在线观看香蕉视频 | 日韩综合|