[樂游網(wǎng)導(dǎo)讀]從發(fā)布以來受到廣大玩家的喜愛與追捧,不過游戲中的錢的數(shù)量相信是各人的一個煩惱之處,然而好不容易出了個金幣改正器,卻又十分的不給力(每次才加10銀)龍騰世紀:起源。數(shù)字越少代表越簡單
設(shè)定 | 簡單 | 普通 | 困難 | 夢魘 | 補充 |
攻擊加成 | 20 | 5 | 0 | 0 | 增加隊伍的攻擊力 |
防御加成 | 20 | 5 | 0 | 0 | 增加隊伍的防御力 |
傷害加成 | 7 | 1 | 0 | 0 | 增加隊伍造成的傷害 |
回復(fù)補正 | 175% | 100% | 85% | 85% | 增加回復(fù)術(shù)的回復(fù)量 |
等級傷害調(diào)解 | 2 | 7 | 9 | 16 | 從發(fā)布以來受到廣大玩家的喜愛與追捧,不過游戲中的錢的數(shù)量相信是各人的一個煩惱之處,然而好不容易出了個金幣改正器,卻又十分的不給力(每次才加10銀)龍騰世紀:起源。數(shù)字越少代表越簡單|
敵人法術(shù)抗性 | -10% | 1.5% | 2.5% | 5% | 減低x%敵人對法術(shù)的抗性 |
玩家法術(shù)抗性 | 10% | 0% | 0% | 0% | 增加x%玩家對法術(shù)的抗性 |
敵人傷害抗性 | -10% | 0% | 5% | 5% | 減低x%敵人對傷害的抗性 |
玩家傷害抗性 | 25% | 0% | 0% | -5% | 增加x%玩家對傷害的抗性 |
反應(yīng)式藥水提供上限 | 20 | 12 | 8 | 0 | 系統(tǒng)在撿骨時提供藥水的上限(若隊伍中藥水量超過該上限,則不會再撿到任何藥水) |
反應(yīng)式藥水提供機率 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 系統(tǒng)在撿骨時提供藥水的機率 |
AI施放技能頻率 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 增加AI施放高階技能的機率 |
陷阱傷害調(diào)解 | 0.50 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 陷阱的傷害調(diào)解 |
同隊傷害 | 0% | 50% | 100% | 100% | 同隊傷害的調(diào)解量 |
專業(yè)的游戲下載、綜合門戶網(wǎng)站
Copyright 2009-2016 www.i95191.cn 版權(quán)所有
鄂ICP備17018784號-1
熱門評論
最新評論