[樂游網導讀]作為一個能夠召喚四圣獸的英雄,玄虛自然是極為強大的,很多仙之俠道的玩家可能會對該英雄能召喚多少個寶寶以及其持續時間感興趣。現在為大家帶來技術帝對玄虛寶寶的詳盡解析,看過之后,你一定會對此有所了解。
作為一個能夠召喚四圣獸的英雄,玄虛自然是極為強大的,很多仙之俠道的玩家可能會對該英雄能召喚多少個寶寶以及其持續時間感興趣。現在為大家帶來技術帝對玄虛寶寶的詳盡解析,看過之后,你一定會對此有所了解。
詳盡解析初章玄虛BB數量=(內力*法系數檔次/15.5+30)/30 有余進1取整 (注意了,是法系數檔次,不是法系數)!!
一:先提供3個BUG: 九天云衣+0(描寫+20%法系數+60內力,實際+40%法系數+120內力)。龍渺法杖(描寫+200%法系數,實際+140%法系數),玄武杖(描寫+100%法系數,實際+120%法系數)
二:BB數量(時間)跟什么有關?
玄虛召喚靈獸CD時間為30秒(不變),變的是靈獸時間,從而影響靈獸數量(以下數據是玄虛100級101次全內+裝備)
請看第1組數據(其中留一個位子放珠子):
內力 | 法系數 | 數量 | |
斷手杖 斷手杖+4盤龍 | 1061 1281 | 2.6 | 6 7 |
請看第2組數據:
內力 | 法系數 | 數量 | |
盤龍+輪心+虛偽之戒+無極陰陽 | 1326 | 1.0 | 4 |
木杖+盤龍+輪心+虛偽之戒+無極陰陽 | 1326 | 1.1 | 4 |
木杖+1)+盤龍+輪心+虛偽戒+無極陰陽 | 1326 | 1.2 | 4 |
綠鶯杖+盤龍+輪心+虛偽戒+無極陰陽 | 1326 | 1.3 | 4 |
靈韻杖+盤龍+輪心+虛偽+無極陰陽 | 1326 | 1.4 | 4 |
拂柳杖+盤龍+輪心+虛偽+無極陰陽 | 1326 | 1.5 | 4 |
圣云杖+盤龍+輪心+虛偽+無極陰陽 | 1326 | 1.6 | 4 |
圣云杖+仙羽披風+輪心+蒼翠面罩 +無極陰陽 | 1326 | 1.7 | 4 |
圣云杖+天仙翼+輪心+盤龍虛偽 | 1326 | 1.8 | 4 |
圣云杖+天仙翼+竹翁指環+玄諸輕甲+蒼翠面罩 | 1326 | 1.9 | 4 |
圣云杖+九天+盤龍+無極陰陽 | 1326 | 2.0 | 4 |
圣云杖+九天+盤龍+竹翁指環+無極陰陽 | 1326 | 2.1 | 7 |
玄武杖+盤龍+無極陰陽+輪心+虛偽 | 1326 | 2.2 | 7 |
玄武杖+仙羽披風+無極陰陽+輪心+蒼翠面具 | 1326 | 2.3 | 7 |
龍渺杖+2輪心+盤龍 | 1326 | 2.4 | 7 |
龍渺杖+仙羽披風+無極陰陽+盤龍+儒玉手鐲 | 1326 | 2.5 | 7 |
斷月杖+盤龍+2輪心+儒玉手鐲 | 1326 | 2.6 | 7 |
斷月杖+仙羽披風+無極陰陽+虛偽之戒+盤龍 | 1326 | 2.7 | 7 |
斷月杖+2輪心+虛偽之戒+龍墜 | 1326 | 2.8 | 7 |
暗夜劍+龍墜+輪心+盤龍+貓眼項鏈 | 1326 | 2.9 | 7 |
斷月杖+九天云衣+0)+輪心+蒼翠面罩+儒玉手鐲 | 1326 | 3.0 | 7 |
暗夜劍+九天云衣+0)+盤龍+虛偽之戒+儒玉手鐲 | 1326 | 3.1 | 10 |
斷月杖+九天云衣+龍墜+輪心 | 1326 | 3.2 | 10 |
仙杖+無極陰陽+盤龍+虛偽之戒 | 1326 | 3.3 | 10 |
仙杖+竹翁指環+無極陰陽+盤龍+虛偽之戒 | 1326 | 3.4 | 10 |
仙杖+龍墜+儒玉手鐲+無極陰陽+虛偽之戒 | 1326 | 3.5 | 10 |
鬼杖+九天云衣+0)+輪心+貓眼項鏈 | 1326 | 3.6 | 10 |
仙杖+九天云衣+0)+輪心+貓眼項鏈 | 1326 | 3.7 | 10 |
鬼杖+神農布褂+龍環 | 1326 | 3.8 | 10 |
仙杖+神農布褂+龍環 | 1326 | 3.9 | 10 |
仙杖+神農布褂+龍墜 | 1326 | 4.1 | 13 |
仙杖+神農布褂+龍墜+副職40%法系數 | 1326 | 4.5 | 13 |
總結:BB數量(時間)跟內力,法系數檔次有關,成正比例。
附: 和BB的級數無關,自己去實驗吧
熱門評論
最新評論