[樂(lè)游網(wǎng)導(dǎo)讀]我相信倫敦奧運(yùn)會(huì)吸引了幾乎全國(guó)人的關(guān)注,大家一定最關(guān)心我們獲得了多少的獎(jiǎng)品。下面我們?yōu)橥嬗褌儙?lái)中國(guó)金牌數(shù)及奪冠項(xiàng)目細(xì)節(jié)解析,希望對(duì)大家有幫助!
我相信倫敦奧運(yùn)會(huì)吸引了幾乎全國(guó)人的關(guān)注,大家一定最關(guān)心我們獲得了多少的獎(jiǎng)品。下面我們?yōu)橥嬗褌儙?lái)中國(guó)金牌數(shù)及奪冠項(xiàng)目細(xì)節(jié)解析,希望對(duì)大家有幫助!
2012-07-30 金牌:3銀牌:1銅牌:1總數(shù):5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
獎(jiǎng)牌 | 項(xiàng)目 | 小項(xiàng) | 運(yùn)動(dòng)員/運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 成績(jī) | 備注 |
金牌 | 跳水 | 男子雙人10米跳臺(tái) | 曹緣,張雁全 | 486.78 | |
金牌 | 舉重 | 女子58kg | 李雪英 | 246 | 打破抓舉和總成績(jī)奧運(yùn)紀(jì)錄 |
金牌 | 競(jìng)技體操 | 男子團(tuán)體 | 陳一冰,馮喆,郭偉陽(yáng),張成龍,鄒凱 | 275.997 | |
銀牌 | 游泳 | 男子200米自由泳 | 孫楊 | 1:44.93 | |
銅牌 | 擊劍 | 女子重劍個(gè)人 | 孫玉潔 | ||
2012-07-29 金牌:2銀牌:4銅牌:0總數(shù):6 | |||||
獎(jiǎng)牌 | 項(xiàng)目 | 小項(xiàng) | 運(yùn)動(dòng)員/運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 成績(jī) | 備注 |
銀牌 | 射箭 | 女子團(tuán)體 | 程明,方玉婷,徐晶 | 209 | |
銀牌 | 舉重 | 男子56kg | 吳景彪 | 289 | |
金牌 | 跳水 | 女子雙人3米跳板 | 何姿,吳敏霞 | 346.20 | |
銀牌 | 游泳 | 女子100米蝶泳 | 陸瀅 | 56.87 | |
金牌 | 射擊 | 女子10米氣手槍 | 郭文珺 | 488.1 | |
銀牌 | 射擊 | 女子飛碟雙向 | 魏寧 | 91 | |
2012-07-28 金牌:4銀牌:0銅牌:2總數(shù):6 | |||||
獎(jiǎng)牌 | 項(xiàng)目 | 小項(xiàng) | 運(yùn)動(dòng)員/運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 成績(jī) | 備注 |
金牌 | 射擊 | 女子10米氣步槍 | 易思玲 | 502.9 | |
銅牌 | 射擊 | 女子10米氣步槍 | 喻丹 | 501.5 | |
金牌 | 游泳 | 男子400米自由泳 | 孫楊 | 3:40.14 | 打破奧運(yùn)紀(jì)錄 |
金牌 | 游泳 | 女子400米個(gè)人混合泳 | 葉詩(shī)文 | 4:28.43 | 打破世界紀(jì)錄 |
銅牌 | 游泳 | 女子400米個(gè)人混合泳 | 李玄旭 | 4:32.91 | |
金牌 | 舉重 | 女子48kg | 王明娟 | 205 |
專業(yè)的游戲下載、綜合門戶網(wǎng)站
Copyright 2009-2016 www.i95191.cn 版權(quán)所有
鄂ICP備17018784號(hào)-1
熱門評(píng)論
最新評(píng)論