[樂游網導讀]DOTA2目前總共46位英雄[查看所有英雄頭像]。本次科隆游戲展DOTA2國際表演賽所有比賽除去未出場的AXE(斧王),共計出場45位英雄,現將其出場次數和各自勝率統計如下:
DOTA2目前總共46位英雄[查看所有英雄頭像]。本次科隆游戲展DOTA2國際表演賽所有比賽除去未出場的AXE(斧王),共計出場45位英雄,現將其出場次數和各自勝率統計如下:
英雄 | 總出場數 | 勝場 | 負場 | 勝率 |
Sniper(矮人狙擊手) | 1 | 1 | 0 | 100% |
Viper(冥界亞龍) | 5 | 4 | 1 | 80% |
Mirana(月之女祭司) | 22 | 16 | 6 | 72.7% |
Anti-mage(敵法師) | 17 | 12 | 5 | 70.6% |
Chen(圣騎士) | 16 | 11 | 5 | 68.8% |
Engima(謎團) | 12 | 8 | 4 | 66.7% |
Tiny(山嶺巨人) | 3 | 2 | 1 | 66.7% |
Earthshaker(撼地神牛) | 28 | 17 | 11 | 60.7% |
Sand king(沙王) | 10 | 6 | 4 | 60% |
Witch doctor(巫醫) | 5 | 3 | 2 | 60% |
Beastmaster(獸王) | 24 | 14 | 10 | 58.3% |
Slardar(魚人守衛) | 12 | 7 | 5 | 58.3% |
Night stalker(暗夜魔王) | 12 | 7 | 5 | 58.3% |
Lina(秀逗魔導士) | 7 | 4 | 3 | 57.1% |
Lich(巫妖) | 18 | 10 | 8 | 55.6% |
Nature‘s prophet(先知) | 18 | 10 | 8 | 55.6% |
Leshrac(受折磨的靈魂) | 9 | 5 | 4 | 55.6% |
Ancient apparition(極寒幽魂) | 21 | 11 | 10 | 52.4% |
Crystal maiden(水晶室女) | 14 | 7 | 7 | 50% |
Storm spirit(風暴之靈) | 12 | 6 | 6 | 50% |
Spectre(幽鬼) | 8 | 4 | 4 | 50% |
Morphling(變體精靈) | 6 | 3 | 3 | 50% |
Tinker(地精修補匠) | 6 | 3 | 3 | 50% |
Shadow shaman(暗影薩滿) | 6 | 3 | 3 | 50% |
Weaver(地穴編織者) | 21 | 10 | 11 | 47.6% |
Tidehunter(潮汐獵人) | 17 | 8 | 9 | 47.1% |
Windrunner(風行者) | 28 | 13 | 15 | 46.4% |
Lion(惡魔巫師) | 13 | 6 | 7 | 46.2% |
Necrolyte(死靈法師) | 7 | 3 | 4 | 42.9% |
Pugna(遺忘法師) | 7 | 3 | 4 | 42.9% |
Puck(仙女龍) | 17 | 7 | 10 | 41.2% |
Enchantress(魅惑魔女) | 5 | 2 | 3 | 40% |
Faceless vord(虛空假面) | 5 | 2 | 3 | 40% |
Vengeful spirit(復仇之魂) | 33 | 11 | 22 | 33.3% |
Sven(流浪劍客) | 15 | 5 | 10 | 33.3% |
Doom bringer(末日使者) | 12 | 4 | 8 | 33.3% |
Razor(閃電幽魂) | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
Dazzle(暗影牧師) | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
Venomancer(劇毒術士) | 16 | 5 | 11 | 31.3% |
Clockwerk(發條地精) | 14 | 4 | 10 | 28.6% |
Dark seer(黑暗賢者) | 5 | 1 | 4 | 20% |
Shadow fiend(影魔) | 3 | 0 | 3 | 0% |
Drow ranger(卓爾游俠) | 2 | 0 | 2 | 0% |
Pudge(屠夫) | 1 | 0 | 1 | 0% |
Zeus(奧林匹亞之王) | 1 | 0 | 1 | 0% |
本次DOTA2總共52場比賽,英雄總計出場520場次;如果除掉只用過幾次的火槍跟毒龍,白虎、敵法是勝率最高的英雄。火槍只出現一場,勝率100%
而SF,DR,屠夫,宙斯很悲劇,勝率0%
輔助英雄中Chen讓人驚艷,Lina、Lich也不錯,勝率較高,而傳統輔助VS、劇毒就比較悲催了。
團控英雄都挺不錯,即使是最低的Puck也有40+的勝率(DS讓我們把他忽略吧,畢竟他沒有硬控)。
GANK英雄總體算得上中規中矩,除了發條;推線英雄一般般,沒有特別好的也沒有特別差的。
CARRY以白虎、敵法為首選,國內DOTA界常用的螞蟻、幽鬼并沒有想象中的強勢,特別是“爸爸”英雄DOOM很悲劇..