斬魂不少玩家已經(jīng)滿級(jí)了,下面我們將為大家?guī)?lái)60級(jí)滿級(jí)SP獲取大全,幫你了解總共有多少的SP點(diǎn),又是從哪里來(lái)的!
更新:SP任務(wù)SP點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)統(tǒng)計(jì):完成所有的任務(wù)總共可以增加975點(diǎn)
age: initial" class="t_table " cellspacing="0" align="center">類別 | 子類 | 等級(jí) | 任務(wù)名 | 技能點(diǎn)數(shù) |
PVP | 競(jìng)技場(chǎng) | 30 | 天下英雄(一) | 20 |
30 | 天下英雄(二) | 20 |
30 | 天下英雄(三) | 20 |
30 | 天下英雄(四) | 25 |
30 | 天下英雄(五) | 30 |
30 | 所向披靡(一) | 15 |
30 | 所向披靡(二) | 20 |
30 | 所向披靡(三) | 25 |
30 | 所向披靡(四) | 30 |
PVE | 劇情任務(wù) | 30 | 指向關(guān)塞的光芒(一) | 5 |
30 | 羅成的挑戰(zhàn) | 5 |
31 | 魔風(fēng)助敵 | 5 |
31 | 戰(zhàn)陣情緣 | 5 |
32 | 棒打鴛鴦 | 5 |
33 | 驚天之變 | 5 |
34 | 血債血償 | 5 |
35 | 陌路難相忘 | 5 |
36 | 英雄無(wú)悔 | 5 |
37 | 魔識(shí)現(xiàn)世 | 5 |
38 | 指向塞外的光芒(一) | 5 |
39 | 公主的困境 | 5 |
40 | 指向塞外的光芒(二) | 5 |
41 | 阻止郝連齊 | 5 |
42 | 救出阿依 | 5 |
43 | 指向塞外的光芒(三) | 5 |
43 | 不可戰(zhàn)勝的義成 | 5 |
44 | 指向塞外的光芒(四) | 5 |
44 | 冰鏡之湖 | 5 |
45 | 冰雪之徑 | 5 |
45 | 封劍之石 | 5 |
45 | 俠義之心 | 5 |
46 | 情況緊急 | 5 |
46 | 心魔使徒·貪 | 5 |
46 | 附身之術(shù) | 5 |
46 | 啟動(dòng)法陣 | 5 |
47 | 心魔王提婆達(dá)多 | 5 |
47 | 兇獸窮奇 | 5 |
47 | 西域之行 | 5 |
47 | 敦煌佛窟 | 5 |
48 | 大漠彎月 | 5 |
48 | 七彩之山 | 5 |
49 | 天際飛羽 | 5 |
49 | 西梁佛窟 | 5 |
50 | 菩提如海 | 5 |
50 | 朱紫佛窟 | 5 |
51 | 寂滅梵界 | 5 |
51 | 天界之行 | 5 |
51 | 懸空道 | 5 |
52 | 天界通道 | 5 |
52 | 魔晶森林 | 5 |
53 | 魂之墟 | 5 |
53 | 煉魂塔 | 5 |
54 | 死亡的氣息 | 5 |
54 | 血染修羅 | 5 |
56 | 英靈殿 | 5 |
精英關(guān)卡 | 27 | 豫州難 | 15 |
37 | 霧林恨 | 15 |
42 | 黑塔劫 | 15 |
47 | 青龍之怒 | 10 |
常規(guī)關(guān)卡 | 30 | 忠義-單雄信 | 20 |
30 | 抉擇-宇文成都 | 20 |
30 | 帷幄-宇文化及 | 20 |
30 | 魔障-劉黑闥 | 20 |
30 | 復(fù)國(guó)-義成公主 | 20 |
30 | 野心-李密 | 20 |
30 | 淪喪-竇建德 | 20 |
30 | 豆蔻-竇線娘 | 20 |
玩法關(guān)卡 | 15 | 平亂世 | 15 |
30 | 戲木人 | 15 |
35 | 笑招魂 | 15 |
45 | 闖地獄 | 15 |
45 | 地獄挑戰(zhàn)-我就是大神(一) | 15 |
45 | 地獄挑戰(zhàn)-我就是大神(二) | 15 |
45 | 地獄挑戰(zhàn)-我就是大神(三) | 15 |
幻境關(guān)卡 | 30 | 重見(jiàn)青龍玉 | 5 |
35 | 等待 | 5 |
32 | 恐怖的青龍幻境 | 5 |
35 | 挑戰(zhàn)青龍幻境(完美) | 10 |
37 | 恐怖的火神幻境 | 10 |
40 | 挑戰(zhàn)火神幻境(完美) | 20 |
其他任務(wù) | 5 | 一別瓦崗(各流派) | 5 |
15 | 逆水行舟 不進(jìn)而退 | 5 |
29 | 趨利避害十三:最后獎(jiǎng)勵(lì) | 20 |
29 | 鑒機(jī)識(shí)變十三:最后獎(jiǎng)勵(lì) | 20 |
29 | 得心應(yīng)手十三:最后獎(jiǎng)勵(lì) | 20 |
40 | 強(qiáng)大之路(一) | 5 |
46 | 強(qiáng)大之路(二) | 5 |
50 | 強(qiáng)大之路(三) | 5 |
53 | 強(qiáng)大之路(四) | 5 |
56 | 強(qiáng)大之路(五) | 25 |
27 | 豫州逆襲·上(四)(極難) | 5 |
37 | 霧林遺愿·上(四)(極難) | 5 |
42 | 黑塔突圍·上(五)(極難) | 10 |
18 | 決戰(zhàn)!魔化單雄信 | 5 |
19 | 凈化揚(yáng)州 | 20 |
35 | 奇技百卷 分解之術(shù)(二) | 5 |
1-60級(jí)SP技能點(diǎn)查詢:
等級(jí) | 升級(jí)自動(dòng)加SP點(diǎn) |
1 | 30 |
2 | 61 |
3 | 93 |
4 | 126 |
5 | 160 |
6 | 195 |
7 | 231 |
8 | 268 |
9 | 306 |
10 | 345 |
11 | 385 |
12 | 426 |
13 | 468 |
14 | 511 |
15 | 555 |
16 | 600 |
17 | 646 |
18 | 693 |
19 | 741 |
20 | 790 |
21 | 840 |
22 | 891 |
23 | 943 |
24 | 996 |
25 | 1050 |
26 | 1105 |
27 | 1161 |
28 | 1218 |
29 | 1276 |
30 | 1335 |
31 | 1395 |
32 | 1456 |
33 | 1518 |
34 | 1581 |
35 | 1645 |
36 | 1710 |
37 | 1776 |
38 | 1843 |
39 | 1911 |
40 | 1980 |
41 | 2050 |
42 | 2121 |
43 | 2193 |
44 | 2266 |
45 | 2340 |
46 | 2415 |
47 | 2491 |
48 | 2568 |
49 | 2646 |
50 | 2725 |
51 | 2805 |
52 | 2886 |
53 | 2968 |
54 | 3051 |
55 | 3135 |
56 | 3220 |
57 | 3306 |
58 | 3393 |
59 | 3481 |
60 | 3570 |
熱門評(píng)論
最新評(píng)論