[樂(lè)游網(wǎng)導(dǎo)讀]三國(guó)時(shí)代最新武將排名表,從武將星際、兵種、統(tǒng)帥力、武力、防御以及體力來(lái)對(duì)游戲中所有武將做一個(gè)排名。最厲害的人要屬左慈、然后依次是曹操、劉備和孫權(quán)等等。
三國(guó)時(shí)代最新武將排名表,從武將星際、兵種、統(tǒng)帥力、武力、防御以及體力來(lái)對(duì)游戲中所有武將做一個(gè)排名。最厲害的人要屬左慈、然后依次是曹操、劉備和孫權(quán)等等。
三國(guó)時(shí)代武將排名表
排名(按統(tǒng)帥) | 武將名 | 星級(jí) | 兵種 | 統(tǒng)帥 | 武力 | 防御 | 體力 |
1 | 左慈 | 4 | 特種 | 45 | 31 | 29 | 30 |
2 | 曹操 | 4 | 步兵 | 40 | 32 | 29 | 29 |
3 | 劉備 | 4 | 特種 | 40 | 31 | 29 | 30 |
4 | 孫權(quán) | 4 | 弓兵 | 40 | 31 | 28 | 31 |
5 | 于吉 | 3 | 弓兵 | 37 | 30 | 28 | 30 |
6 | 周瑜 | 3 | 器械 | 36 | 29 | 27 | 28 |
7 | 諸葛亮 | 3 | 器械 | 36 | 29 | 27 | 28 |
8 | 司馬懿 | 3 | 器械 | 36 | 28 | 27 | 29 |
9 | 趙云 | 3 | 騎兵 | 31 | 34 | 27 | 28 |
10 | 呂布 | 3 | 騎兵 | 30 | 35 | 28 | 27 |
11 | 典韋 | 3 | 步兵 | 30 | 33 | 27 | 30 |
12 | 黃蓋 | 2 | 特種 | 32 | 30 | 26 | 27 |
13 | 董卓 | 2 | 特種 | 30 | 27 | 27 | 26 |
14 | 袁紹 | 2 | 特種 | 30 | 27 | 27 | 26 |
15 | 孫堅(jiān) | 2 | 騎兵 | 30 | 27 | 26 | 27 |
16 | 陸遜 | 2 | 弓兵 | 30 | 27 | 26 | 27 |
17 | 關(guān)羽 | 2 | 騎兵 | 29 | 29 | 26 | 26 |
18 | 太史慈 | 2 | 步兵 | 29 | 28 | 26 | 27 |
19 | 張角 | 2 | 特種 | 29 | 27 | 27 | 27 |
20 | 張遼 | 2 | 騎兵 | 28 | 29 | 26 | 27 |
21 | 馬超 | 2 | 騎兵 | 28 | 29 | 26 | 27 |
22 | 黃忠 | 2 | 弓兵 | 28 | 29 | 26 | 27 |
23 | 夏侯惇 | 2 | 騎兵 | 28 | 29 | 26 | 27 |
24 | 甘寧 | 2 | 特種 | 28 | 28 | 27 | 27 |
25 | 魏延 | 2 | 特種 | 28 | 27 | 27 | 28 |
26 | 許褚 | 2 | 特種 | 27 | 30 | 26 | 27 |
27 | 張飛 | 2 | 步兵 | 27 | 30 | 26 | 27 |
28 | 張繡 | 1 | 弓兵 | 29 | 27 | 24 | 25 |
29 | 祝融 | 1 | 特種 | 27 | 25 | 24 | 24 |
30 | 貂蟬 | 1 | 弓兵 | 27 | 24 | 24 | 25 |
31 | 樂(lè)進(jìn) | 1 | 步兵 | 26 | 26 | 24 | 24 |
32 | 孫策 | 1 | 特種 | 26 | 26 | 24 | 24 |
33 | 司馬昭 | 1 | 弓兵 | 26 | 26 | 24 | 24 |
34 | 曹丕 | 1 | 步兵 | 26 | 26 | 24 | 24 |
35 | 龐德 | 1 | 步兵 | 26 | 26 | 24 | 24 |
36 | 甄姬 | 1 | 弓兵 | 26 | 25 | 24 | 25 |
37 | 郭淮 | 1 | 步兵 | 26 | 25 | 24 | 25 |
38 | 黃月英 | 1 | 器械 | 26 | 25 | 24 | 25 |
39 | 魯肅 | 1 | 器械 | 26 | 25 | 24 | 25 |
40 | 嚴(yán)顏 | 1 | 步兵 | 26 | 25 | 24 | 25 |
41 | 徐晃 | 1 | 特種 | 26 | 25 | 24 | 25 |
42 | 曹仁 | 1 | 步兵 | 26 | 25 | 24 | 25 |
43 | 郭嘉 | 1 | 器械 | 26 | 25 | 24 | 25 |
44 | 荀彧 | 1 | 器械 | 26 | 25 | 24 | 25 |
45 | 孫尚香 | 1 | 弓兵 | 26 | 25 | 24 | 25 |
46 | 華雄 | 1 | 騎兵 | 26 | 25 | 24 | 25 |
47 | 程昱 | 1 | 器械 | 26 | 24 | 26 | 24 |
48 | 夏侯淵 | 1 | 弓兵 | 26 | 24 | 26 | 24 |
49 | 顏良 | 1 | 騎兵 | 26 | 24 | 25 | 25 |
50 | 大喬 | 1 | 弓兵 | 26 | 24 | 25 | 25 |
51 | 陳宮 | 1 | 器械 | 26 | 24 | 25 | 25 |
52 | 丁奉 | 1 | 器械 | 26 | 24 | 24 | 26 |
53 | 小喬 | 1 | 弓兵 | 26 | 24 | 24 | 26 |
54 | 夏侯霸 | 1 | 步兵 | 26 | 24 | 24 | 26 |
55 | 徐庶 | 1 | 弓兵 | 26 | 24 | 24 | 26 |
56 | 諸葛瑾 | 1 | 器械 | 26 | 24 | 24 | 26 |
57 | 孟獲 | 1 | 特種 | 26 | 24 | 24 | 26 |
58 | 徐盛 | 1 | 騎兵 | 26 | 24 | 24 | 26 |
59 | 張頜 | 1 | 騎兵 | 25 | 26 | 24 | 25 |
60 | 姜維 | 1 | 器械 | 25 | 24 | 26 | 25 |
61 | 凌統(tǒng) | 1 | 弓兵 | 25 | 24 | 26 | 25 |
62 | 蔣欽 | 1 | 特種 | 25 | 24 | 26 | 25 |
63 | 周泰 | 1 | 步兵 | 25 | 24 | 26 | 25 |
64 | 文丑 | 1 | 騎兵 | 25 | 24 | 25 | 26 |
65 | 馬岱 | 1 | 騎兵 | 25 | 24 | 25 | 26 |
66 | 曹真 | 1 | 步兵 | 24 | 26 | 26 | 24 |
67 | 于禁 | 1 | 特種 | 24 | 26 | 25 | 25 |
68 | 曹洪 | 1 | 弓兵 | 24 | 26 | 25 | 25 |
69 | 法正 | 1 | 器械 | 24 | 26 | 25 | 25 |
70 | 關(guān)興 | 1 | 騎兵 | 24 | 24 | 26 | 26 |
專業(yè)的游戲下載、綜合門戶網(wǎng)站
Copyright 2009-2016 www.i95191.cn 版權(quán)所有
鄂ICP備17018784號(hào)-1
熱門評(píng)論
最新評(píng)論