[樂游網導讀]《藏地傳奇》中不同屬性對于戰斗力的提升效果顯然不同,這里我們整理了各屬性戰斗力提升表,可以作為你提升戰力的一個參考!
《藏地傳奇》中不同屬性對于戰斗力的提升效果顯然不同,這里我們整理了各屬性戰斗力提升表,可以作為你提升戰力的一個參考!
在此先說明,這不是官方數據,而且每個屬性隨著數值的改變,收益也會改變。因此,這些數據只供大家參考用。
測試條件
角色:66級御靈
心法:75級
屬性 | 屬性點數 | 戰力提升量 | 屬性需求量/戰力 | 戰力/屬性 |
暴擊率% | 1 | 68 | 0.015 | 68.000 |
所有傷害加成% | 5 | 338 | 0.015 | 67.600 |
攻擊速度% | 5 | 320 | 0.016 | 64.000 |
暴傷加成% | 5 | 320 | 0.016 | 64.000 |
所有傷害減免% | 5 | 246 | 0.020 | 49.200 |
最小/最大傷害 | 60 | 335 | 0.179 | 5.583 |
傷害減免 | 128 | 673 | 0.190 | 5.258 |
生命回復 | 64 | 327 | 0.196 | 5.109 |
移動速度% | 5 | 25 | 0.200 | 5.000 |
生命偷取% | 2.5 | 12 | 0.208 | 4.800 |
法術/物理命中等級 | 80 | 240 | 0.333 | 3.000 |
生命上限 | 160 | 226 | 0.708 | 1.413 |
攻速等級 | 60 | 62 | 0.968 | 1.033 |
法術/物理暴擊等級 | 40 | 37 | 1.081 | 0.925 |
護甲 | 120 | 70 | 1.714 | 0.583 |
法術躲避 | 120 | 43 | 2.791 | 0.358 |
物理躲避 | 120 | 42 | 2.857 | 0.350 |
法術抗性 | 120 | 40 | 3.000 | 0.333 |
物理抗性 | 120 | 36 | 3.333 | 0.300 |
暴傷減免% | 5 | 1 | 5.000 | 0.200 |
90.5護甲=所有傷害減少1% | ||||
66.6暴擊等級=1%暴擊 | 92.7法術抗性=法術傷害減少1% | |||
65.0攻速等級=1%攻速 | 97.4物理抗性=物理傷害減少1% |
熱門評論
最新評論