[樂游網導讀]如今換換腦子,咱們的思考重新開始 。所謂補刀,咱們能控制的就是下達攻擊指令的時候,那么,咱們因該什么時候下達這個指令? 這個問題看起來很復雜,咱們先換個方向考慮,咱們下達指令后,損害因該什么時候到達? 從最難反補的角度來看,因該是當目標血量小于攻擊力的之后“一瞬間”。
攻擊類型與防御類型:
為什么我要談一下這個血條長度呢?因為血條的最小變化量完全和百分比無關,完全是按照一像素一像素變化的。=
穿刺打城甲是35%,攻城打城甲是150%,普通打城甲是70%,魔法打城甲是35%,攻城車是城甲
咱們再來看看反補
如果對手的損害在你之前造成,那么如果這個損害一定會造成,則將血量果斷值加上敵方英雄損害值。
英雄轉身速率表
序號 | 英雄 | 轉身速度 |
1 | 復仇之魂 | 0.6 |
2 | 眾神之王 | 0.6 |
3 | 魅惑魔女 | 0.4 |
4 | 變體精靈 | 0.6 |
5 | 水晶室女 | 0.5 |
6 | 流離劍客 | 0.6 |
7 | 娜迦海妖 | 0.5 |
8 | 撼地神牛 | 0.4 |
9 | 隱形刺客 | 0.6 |
10 | 德魯伊(變形轉身速度穩定) | 0.4 |
11 | 秀逗魔導師 | 0.5 |
12 | 劍圣 | 0.6 |
13 | 月之騎士 | 0.4 |
14 | 矮人偷襲手 | 0.6 |
15 | 巨魔戰將(開大轉身速度穩定) | 0.6 |
16 | 暗影薩滿 | 0.4 |
17 | 剛背獸 | 0.6 |
18 | 熊貓酒仙 | 0.6 |
19 | 半人馬酋長 | 0.5 |
20 | 賞金獵人 | 0.6 |
21 | 龍騎士 | 0.6 |
22 | 龍騎士變身 | 0.5 |
23 | 敵法師 | 0.5 |
24 | 暗中游俠 | 0.6 |
25 | 全能騎士 | 0.6 |
26 | 沉默術士 | 0.6 |
27 | 樹精衛士 | 0.5 |
28 | 謎團 | 0.5 |
29 | 光之守衛 | 0.5 |
30 | 熊戰士 | 0.5 |
31 | 食人鬼魔法師 | 0.6 |
32 | 修補匠 | 0.6 |
33 | 先知 | 0.6 |
34 | 幻影長矛手 | 0.6 |
35 | 山嶺巨人 | 0.5 |
36 | 哥布林項目師 | 0.5 |
37 | 圣騎士 | 0.6 |
38 | 獸王 | 0.4 |
39 | 雙頭龍 | 0.5 |
40 | 煉金術士(獰惡化轉身速度穩定) | 0.6 |
41 | 月之女祭司 | 0.4 |
42 | 風暴之靈 | 0.6 |
43 | 神靈武士 | 0.5 |
44 | 圣堂刺客 | 0.4 |
45 | 仙女龍 | 0.4 |
46 | 蛇發女妖 | 0.6 |
47 | 暗夜魔王 | 0.5 |
48 | 骷髏王 | 0.4 |
49 | 末日使者 | 0.5 |
50 | 地穴刺客 | 0.5 |
51 | 魚人守衛 | 0.5 |
52 | 痛苦女王 | 0.5 |
53 | 骷髏射手 | 0.4 |
54 | 虛空假面 | 0.5 |
55 | 冥界亞龍 | 0.4 |
57 | 閃電幽魂 | 0.4 |
58 | 食尸鬼 | 2.1 |
59 | 靈魂守衛(變身轉身速度穩定) | 0.5 |
60 | 受折磨的靈魂 | 0.4 |
61 | 巫妖 | 0.4 |
62 | 死亡先知 | 0.5 |
63 | 惡魔巫師 | 0.5 |
64 | 劇毒術士 | 0.4 |
65 | 半人猛犸 | 0.5 |
66 | 死靈飛龍 | 0.5 |
67 | 混沌騎士 | 0.5 |
68 | 狼人(獸化轉身速度穩定) | 0.5 |
69 | 育母蜘蛛 | 0.5 |
70 | 幻影刺客 | 0.4 |
71 | 遺忘法師 | 0.5 |
72 | 潮汐獵人 | 0.4 |
73 | 痛苦之源 | 0.6 |
74 | 死靈法師 | 0.5 |
75 | 屠夫 | 0.5 |
76 | 裂魂人 | 0.4 |
77 | 地穴編織者 | 0.5 |
78 | 影魔 | 1.0 |
79 | 沙王 | 0.5 |
80 | 斧王 | 0.6 |
81 | 血魔 | 0.5 |
82 | 地獄領主 | 0.5 |
83 | 幽鬼 | 0.4 |
84 | 巫醫 | 0.4 |
85 | 黑曜毀滅者 | 0.5 |
86 | 術士 | 0.4 |
87 | 地卜師 | 0.5 |
88 | 暗影牧師 | 0.6 |
89 | 深淵領主 | 0.4 |
90 | 不朽尸王 | 0.6 |
91 | 暗中賢者 | 0.6 |
92 | 召喚師 | 0.5 |
熱門評論
最新評論